Rent a Boat Rab
Cjenik i cijene na 10.09.2026.
Ovdje su prikazane važeće cijene i cijene koje su vrijedile na dan 10.09.2026. Cijene su iskazane u eurima. Strojno čitljiv XML cjenik dostupan je na /cjenik.xml.
Najam brodova
XML cjenik| Razdoblje | Dan | Tjedan |
|---|---|---|
| Marlin 790 | ||
| travanj | 300 € | 1750 € |
| svibanj | 300 € | 1750 € |
| lipanj | 350 € | 2100 € |
| srpanj | 400 € | 2250 € |
| kolovoz | 400 € | 2250 € |
| rujan | 350 € | 2100 € |
| listopad | 300 € | 1750 € |
| Sidrena cijena : | 350€ | 2100€ |
| Quicksilver 675 Sundeck Mercury | ||
| travanj | 220 € | 1200 € |
| svibanj | 220 € | 1200 € |
| lipanj | 260 € | 1450 € |
| srpanj | 320 € | 1850 € |
| kolovoz | 320 € | 1850 € |
| rujan | 260 € | 1450 € |
| listopad | 220 € | 1200 € |
| Sidrena cijena : | 260€ | 1450€ |
| Quicksilver 675 Sundeck Yamaha | ||
| travanj | 200 € | 1120 € |
| svibanj | 200 € | 1120 € |
| lipanj | 240 € | 1250 € |
| srpanj | 300 € | 1700 € |
| kolovoz | 300 € | 1700 € |
| rujan | 240 € | 1250 € |
| listopad | 200 € | 1120 € |
| Sidrena cijena : | 240€ | 1250€ |
| Invictus 190 FX | ||
| travanj | 150 € | 900 € |
| svibanj | 150 € | 900 € |
| lipanj | 180 € | 1150 € |
| srpanj | 220 € | 1350 € |
| kolovoz | 220 € | 1350 € |
| rujan | 180 € | 1150 € |
| listopad | 150 € | 900 € |
| Sidrena cijena : | 180€ | 1150€ |
| Sessa Key Largo One | ||
| travanj | 150 € | 900 € |
| svibanj | 150 € | 900 € |
| lipanj | 180 € | 1150 € |
| srpanj | 220 € | 1350 € |
| kolovoz | 220 € | 1350 € |
| rujan | 180 € | 1150 € |
| listopad | 150 € | 900 € |
| Sidrena cijena : | 180€ | 1150€ |
| Barracuda 530 | ||
| travanj | 130 € | 700 € |
| svibanj | 130 € | 700 € |
| lipanj | 150 € | 910 € |
| srpanj | 190 € | 1180 € |
| kolovoz | 190 € | 1180 € |
| rujan | 150 € | 910 € |
| listopad | 130 € | 700 € |
| Sidrena cijena : | 150€ | 910€ |
| Blumax | ||
| travanj | 130 € | 700 € |
| svibanj | 130 € | 700 € |
| lipanj | 150 € | 910 € |
| srpanj | 180 € | 1110 € |
| kolovoz | 180 € | 1110 € |
| rujan | 150 € | 910 € |
| listopad | 130 € | 910 € |
| Sidrena cijena : | 150€ | 910€ |
| Fortis 505 | ||
| travanj | 100 € | 630 € |
| svibanj | 100 € | 630 € |
| lipanj | 100 € | 630 € |
| srpanj | 100 € | 630 € |
| kolovoz | 100 € | 630 € |
| rujan | 100 € | 630 € |
| listopad | 100 € | 630 € |
| Sidrena cijena : | 100€ | 630€ |
Arhiva cjenika
Objavljene datoteke ostaju dostupne najmanje 30 dana. Strojni dohvat je moguć izravno preko XML ili CSV poveznica.
Najnovija objava: najam-plovila_Supetarska-Draga-431-51280-Rab_RAB-01_0001_20260928_081802.xml
Vodeni sportovi i dodatne usluge
| Usluga | Jedinica | Važeća cijena |
|---|---|---|
| Aqua Marina Monster SUP | dan | 20 €Sidrena cijena : 20€ |
| Tube | dan | 20 €Sidrena cijena : 20€ |
| Water skis | dan | 20 €Sidrena cijena : 20€ |
| Wakeboard | dan | 20 €Sidrena cijena : 20€ |
| Skipper za privatnu turu | tura | 120 €Sidrena cijena : 120€ |